| N | Фамилия И.О. | R2Graph: точки треугольника | R3Graph: сферические координаты | Реализация класса | Сортировка | Обработка текстов | Qt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атутова Наталья Дмитриевна | Circumcircle | Earth2Map | class Complex | HeapSort | Bezier curve | |
| 2 | Бабаева Айна Яверовна | Circumcircle | class Polynomial over R | Merge sort recursive | Word pairs | ||
| 3 | Бобров Алексей Евгеньевич | CircumCircle | Map2Earth | ∓class Complex | MergeSort bottom | Word pairs | |
| 4 | Валентинова Кристина Эдуардовна | Circumcircle | Map2Earth | class GFp2 | RadixSort | Word Pairs | Nagel point |
| 5 | Гонзюх Михаил Евгеньевич | Orthocenter | Earth2Map | class Matrix | HeapSort | Vigenere cypher | Lemone point |
| 6 | Горев Кирилл Эдуардович | Gergonne point | Earth2Map | class Matrix over Zp | Merge sort recursive | Vigenere cypher | Fermat-Torrichelli point |
| 7 | Городнов Артем Михайлович | Circum circle | Earth2map | ±class Complex | Merge sort bottom | Word pairs | Gergonne point |
| 8 | Доронин Олег Андреевич | Circumcircle | Map2Earth | Polynomial over Zp | HeapSort | Vigenere cypher | Bezier curve |
| 9 | Ибрагимова Малика Муродовна | Circumcircle | ±Earth2Map | class Polynomial over Zp | HeapSort | ||
| 10 | Каширкин Владимир Владимирович | ||||||
| 11 | Кильянов Александр Андрееевич | ||||||
| 12 | Коваленко Дмитрий Сергеевич | ||||||
| 13 | Кочкина Екатерина Алексеевна | ||||||
| 14 | Мельников Денис Михайлович | ||||||
| 15 | Никишова Елизавета Андреевна | Gergonne point | Earth2Map | ||||
| 16 | Нурхабинов Тимур Тахирович | Circumcircle | Earth dist. | class Matrix | MergeSortBottom | ||
| 17 | Нырков Даниил Дмитриевич | ||||||
| 18 | Огнева Мария Владимировна | Circumcircle | Earth2Map | ± class Polynomial over R | |||
| 19 | Петуховский Станислав Викторович | Circumcircle | Map2Earth | class GFp2 | ±MergeSort bottom | Word Pairs | |
| 20 | Романов Константин Владимирович | ||||||
| 21 | Саблин Михаил Сергеевич | re-exam | |||||
| 22 | Северцов Станислав Александрович | class Complex, cubic equation | |||||
| 23 | Тарасов Илья Ильич | Orthocenter | Earth2Map | class Matrix | HeapSort | Bigrams | Lemoine point |
| 24 | Трофимов Арсений Денисович | ||||||
| 25 | Фурзиков Владислав Дмитриевич | re-exam | |||||
| 26 | Фэн Таотао | Orthocenter | Map2Earth | HeapSort | Bighrams | Fermat-Torricelli point | |
| 27 | Ху Фан | Circumcircle, Orthocenter, Gergonne point | Earth2map | class Complex ±class Polynomial over Zp |
Merge sort bottom | StackCalc; Vigenere cypher |
Gergonne point |
| 28 | Чэнь Яньцзе | Circumcircle Gergonne point |
Map2Earth | class Complex | Radix sort | Word pairs | Gergonne point |
| 29 | Шагиев Алмаз Русланович | Orthocenter | Earth2Map | class Matrix | HeapSort | Bigrams | Lemoine point |
| 30 | Шевченко Василиса | ||||||
| 31 | Широков Денис Дмитриевич | Gergonne point | class Complex | Vigenere cypher | |||
| 32 | Вэй Юйкуй | Circumcircle | Map2Earth | class Complex | Merge sort bottom | Word pairs | Gergonne point |
| 33 | Янь Цзябао | ||||||
| 34 | Дин Яо | ||||||
| 35 | Берлин Андрей Сергеевич | Orthocenter | Map2Earth | Word pairs | Merge sort botom | ||
| 36 | Сыропятов Иван Евгеньевич | Gergonne point | Map2Earth | ||||
| 37 | Качесова Виктория Константиновна | ||||||
| 38 | Булатов Михаил | Orthocenter | Earth2map | class Complex | HeapSort | Bigram frequencies | Bezier curves |
| 39 | Ли Юйхэ (мех.) | Circumcircle, Gergonne point | Earth2Map | Polynomial over Zp | Stack Calc; Merge sort bottom |
Vigenere cypher | Gergonne point |
| 40 | Сотин Андрей (мех.) | Circumcircle | ± class Complex | StackCalc | |||
| 41 | Ло Ипин (мех.) | Orthocenter | Map2Earth | class Complex | StackCalc | Word pairs | |
| 42 | Сунь Чжуньао (мех.) | StackCalc | |||||
| 43 | Ли Цзямэн (мех.) | Circum circle, Gergonne point, Orthocenter | Earth2map | class Complex (exp form) | Merge sort recursive; stackCalc |
Word pairs | Gergonne point |
| 44 | Чжао Цзылун | Orthocenter | Map2Earth | class GFp2 | Merge sort recursive | Nagel point | |
| 45 | Чжоу Гуанфюй | Circum circle | Earth2Map | class Polynomial over Zp | HeapSort | Vigenere cypher | Gergonne point |
| 46 | Ду Сыюань | Circum circle | Map2Earth | class GFp2 | Merge sort | Word Pairs | ±Nagel point |
| 47 | Лю Шаодзе ? | Orthocenter | Earth2Map | class GFp2 | Merge sort recursive | Nagel point |